(資料圖片)
金指股黃金網(wǎng)8月31日訊,香港今日金價(jià)多少錢(qián)一克(2023年8月31日)
香港今日金價(jià)2023年8月31日(銷售價(jià)格) | 匯率:0.9289 | |||||
白金 | 11690 | 港幣/司馬兩 | 403 | 人民幣/克 | 434 | 港幣/克 |
黃金 | 21500 | 港幣/司馬兩 | 606 | 人民幣/克 | 652 | 港幣/克 |
金條 | 19610 | 港幣/司馬兩 | 597 | 人民幣/克 | 643 | 港幣/克 |
香港今日金價(jià)2023年8月31日(回購(gòu)價(jià)格) | ||||||
白金 | 8390 | 港幣/司馬兩 | 324 | 人民幣/克 | 349 | 港幣/克 |
黃金 | 17500 | 港幣/司馬兩 | 523 | 人民幣/克 | 563 | 港幣/克 |
金條 | 17940 | 港幣/司馬兩 | 597 | 人民幣/克 | 643 | 港幣/克 |
以上香港黃金價(jià)格僅供參考,更多香港今日金價(jià)查詢,香港黃金價(jià)格今天多少一克,香港今天黃金價(jià)格,請(qǐng)關(guān)注指股黃金網(wǎng):香港金價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢專欄。
關(guān)鍵詞: