(相關(guān)資料圖)
2023年08月14日盤中消息,09時49分競業(yè)達(003005)觸及漲停板。目前價格36.37元,上漲10.01%。
其所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)目前下跌。 相關(guān)個股中,競業(yè)達、太極股份、彩訊股份漲幅較大,漲幅分別為:10.01%、3.53%、3.12%。
2023年08月14日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入4157.39萬元, 占總成交額22%, 其中超大單凈流入2149.91萬元, 大單凈流入2007.48萬元, 散戶資金凈流入22.04萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月14日 | 4157.39萬 | 22% | 2149.91萬 | 2007.48萬 | 373.10萬 | 22.04萬 |
2023年08月11日 | 645.77萬 | 2% | 1483.91萬 | -838.13萬 | -1712.98萬 | -386.30萬 |
2023年08月10日 | 3047.91萬 | 5% | 1486.66萬 | 1561.25萬 | 1809.37萬 | -121.04萬 |
2023年08月09日 | -6486.41萬 | -30% | -4389.61萬 | -2096.80萬 | -2780.52萬 | -1254.19萬 |
2023年08月08日 | 352.76萬 | 4% | 127.85萬 | 224.91萬 | -865.96萬 | -69.00萬 |
關(guān)鍵詞: