(資料圖)
6月19日訊,昆明黃金價(jià)格_今日昆明菜百黃金價(jià)格查詢
2023年6月19日昆明菜百黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
昆明菜百黃金價(jià)格 | 566元/克 | 99.9% |
昆明菜百鉑金價(jià)格 | 348元/克 | 95% |
昆明菜百足金價(jià)格 | 566元/克 | 99.9% |
昆明其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
昆明六福黃金價(jià)格 | 昆明周六福黃金價(jià)格 | 昆明周大福黃金價(jià)格 | 昆明老廟黃金價(jià)格 |
583元/克 | 581元/克 | 583元/克 | 583元/克 |
更多昆明金價(jià)查詢,昆明黃金多少錢一克,昆明今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
關(guān)鍵詞: