【資料圖】
滬深交易所2023年04月20日公布的交易公開信息顯示,上海電影因成為當日價格振幅達到15%的證券、連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。上海電影當日收報32.80元,漲跌幅8.97%,振幅16.94%,換手率6.08%,成交額8.32億元。異常期間04月18日至04月20日,期間漲幅19.93%,累計偏離值20.47%,區(qū)間成交額24.51億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | 5219.9 | - | - |
2 | 機構(gòu)專用 | 1286.86 | - | - |
3 | 機構(gòu)專用 | 1283.65 | - | - |
4 | 財通證券杭州解放東路營業(yè)部 | 909.73 | - | - |
5 | 中國中金財富證券廈門湖濱東路營業(yè)部 | 888.9 | - | - |
合計 | - | 9589.04 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券河南分公司 | - | 1692.5 | - |
2 | 甬興證券寧波分公司 | - | 1289.9 | - |
3 | 機構(gòu)專用 | - | 1018.97 | - |
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | - | 842.94 | - |
5 | 機構(gòu)專用 | - | 783.14 | - |
合計 | - | - | 5627.45 | - |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構(gòu)專用 | 7045.29 | - | - |
2 | 機構(gòu)專用 | 5219.9 | - | - |
3 | 機構(gòu)專用 | 3453.67 | - | - |
4 | 機構(gòu)專用 | 2370.68 | - | - |
5 | 中國銀河證券婁底樂坪大道營業(yè)部 | 1742.9 | - | - |
合計 | - | 19832.44 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構(gòu)專用 | - | 7254.68 | - |
2 | 世紀證券佛山分公司 | - | 2949.76 | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | 1847.29 | - |
4 | 機構(gòu)專用 | - | 1810.5 | - |
5 | 中國銀河證券婁底樂坪大道營業(yè)部 | - | 1800.36 | - |
合計 | - | - | 15662.59 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞: